Details
Synonyme: Silberpepping, Königsrenette, Reinette du Roi
Frucht: saftig, wenig Aroma, etwas mürbe
Erntereif: ab Anfang Oktober
Genussreif: ab Dezember
von 1628
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Silberpepping, Königsrenette, Renette du Roi |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | o befriedigend |
| Lager-Eignung | + + sehr gut |
| Pflanzen-Robustheit | + gut |
| Anbauempfehlung | + sehr anbauwürdig |
| Anbauwert | Sehr anbauwürdige Sorte. |
| Geschmack | mild, säuerlich |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | mittelfest |
| Erntereif | Oktober |
| Genussreif | Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen, Kuchenobst, Backobst, Saft, Wein, Obst-Brand, Lagerobst |
| Besonderheiten | Hervorragende Saft- und Keltersorte. |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht gross und hochgebaut mit kurzem Stiel. Oberfläche glatt und meist zitronengelb, auf der Sonnenseite rötlich. |
| Züchtung/Entdeckung | 1628 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Nein |
| Züchter/ Entdecker | unbekannt |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Sehr widerstandsfähig und Sorte stellt kaum Ansprüche an Klima und Boden. |
| Gute Befruchter | Nein |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
