Details
Frucht: weich, feinzellig, saftig, leicht säuerlich, süss mit midem Aroma
Verwendung: hervorragendes Tafelobst
Erntereif: September
Genussreif: Oktober bis Dezember
von 1976
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | In der Pflanzung vorhanden und lieferbar |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Nein |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + gut |
| Lager-Eignung | o befriedigend |
| Pflanzen-Robustheit | + gut |
| Anbauempfehlung | + sehr anbauwürdig |
| Anbauwert | Eine Alternativsorte zu Jonagold. Gut im Geschmack und relativ unproblematisch im Anbau. Shampion kann allgemein empfohlen werden. |
| Geschmack | guter Geschmack, angenehm süss-säuerlich, weich werdend |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | mittelfest, weich |
| Erntereif | September |
| Genussreif | September, Oktober, November, Dezember |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen, Kuchenobst, Backobst |
| Besonderheiten | Geschmacklich mit Jonagold vergleichbar - jedoch wesentlich einfacher anzubauen. |
| Ähnliche Früchte | Jonagold |
| Aussehen | Frucht mittelgross bis gross. Form ungleichmäßig mit tiefer Kelcheinsenkung. Stiel dünn. Schalenfarbe goldgelb. |
| Züchtung/Entdeckung | 1960 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Penecin (Böhmen) |
| Züchter/ Entdecker | Otto Louda |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Anfällig für Feuerbrand und Schorf, wenig für Mehltau. |
| Gute Befruchter | Nein |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
