Details
Frucht: süss, mild, ausgewogenes Zucker/Säureverhältnis
Verwendung: Tafelsorte
Erntereif: Ende Juli
Genussreif: August
von 1985
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Nein |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + + sehr gut |
| Lager-Eignung | + gut |
| Pflanzen-Robustheit | + gut |
| Anbauempfehlung | + + uneingeschränkte Empfehlung |
| Anbauwert | |
| Geschmack | süss, ausgewogenes Zucker/Säureverhältnis, mild, aromatisch, saftig |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest |
| Erntereif | Juli |
| Genussreif | August |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht gross, rund. Farbe meist flächig bis geflammt rot. |
| Züchtung/Entdeckung | 1985 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Dresden-Pillnitz |
| Züchter/ Entdecker | Institut für Obstforschung |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Anfällig für Feuerbrand, Krebs, Blütenfrost, Mehltau. Kaum anfällig für Schorf. |
| Gute Befruchter | Golden Delicious, Idared, James Grieve, Melrose, Pinova, Summerred |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | Nein |
| Format | wurzelnackt |
