Details
Synonyme: TSR 29
Frucht: aromatisch, knackig, säuerlich-süss
Verwendung: Frischverzehr
Erntereif: Mitte bis Ende September
Genussreif: bis Mitte Dezember
von 1944
Zusätzliche Information
| Preis | 45,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | malus Teser |
| Synonyme | TSR 29, T219 |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | Nein |
| Lager-Eignung | o befriedigend |
| Pflanzen-Robustheit | - ausreichend |
| Anbauempfehlung | o anbauwürdig |
| Anbauwert | Für den Garten zu empfehlen. |
| Geschmack | süsslich, sehr aromatisch |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | mittelfest |
| Erntereif | September |
| Genussreif | September, Oktober, November, Dezember |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht mittelgross. Form ungleichmässig. Stiel unterschiedlich lang. Schale goldgelb und auf der Sonnenseite rot gestreift. |
| Züchtung/Entdeckung | 1944 |
| Land | USA |
| Ort | Nein |
| Züchter/ Entdecker | unbekannt |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Schorffest, gering anfällig für Mehltau. Humose Böden sind Anbauvoraussetzung. |
| Gute Befruchter | Reka, Remo |
| Grösse | Hochstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
