Details
Frucht: fest, saftig, säuerlich aromatisch
Verwendung: Tafel- und Wirtschaftsapfel
Erntereif: Ende Oktober
Genussreif: Dezember bis Mai
Baum: bevorzugt warme Lagen mit guten Böden, bei stauender Nässe krebsanfällig
Herkunft: 1820, Ontario, USA
Zusätzliche Information
| Preis | 45,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | In der Pflanzung vorhanden und lieferbar. |
| Botanischer Name | malus Ontario |
| Synonyme | Ontarioapfel |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + + sehr gut |
| Lager-Eignung | + + sehr gut |
| Pflanzen-Robustheit | o befriedigend |
| Anbauempfehlung | + sehr anbauwürdig |
| Anbauwert | Diese Alte Sorte ist sehr schmackhaft und sehr gut als Lagerobst geeignet. Die Frucht bleibt auf dem Lager sehr lange frisch und spritzig. Auf durchlässigen Böden eine empfehlenswerte Sorte. |
| Geschmack | sehr fest, spritzig-frisch, aromatisch |
| Saftgehalt | sehr saftig, saftig |
| Fleisch-Festigkeit | knackig, fest |
| Erntereif | Oktober |
| Genussreif | Dezember, Januar, Februar, März, April |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen, Kuchenobst, Backobst, Lagerobst |
| Besonderheiten | Sehr hoer Vitamin-C-Gehalt. |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht gross, unregelmässig gebaut. Oberfläche ueben. Farbe grün-gelb, auf der Sonnenseite rot-violett verwaschen. Schale glatt und bläulich beduftet. Stielgrube tief. Stiel mittellang. |
| Züchtung/Entdeckung | 1820 |
| Land | USA |
| Ort | Ontario |
| Züchter/ Entdecker | Diel |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Auf nassen Böden sehr anfällig für Obstbaumkrebs. |
| Gute Befruchter | Berner Rosenapfel, Cox's Orange, Gloster, Golden Delicious, Goldparmäne, James Grieve, Kalco, Klarapfel, Geheimrat Dr. Oldenburg |
| Grösse | Hochstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
