Details
Synonyme: Vahldiks Sämling Nr. 3, Holsteiner Gelber Cox, Holstein
Frucht: gelblich, grobzellig, würzig aromatisch,
Vitamin C: 15mg/100g
Verwendung: Tafelapfel
Erntereif: Oktober
Genussreif: Oktober bis Dezember
Baum: anfällig für Krebs, Schorf und Mehltau
Herkunft: 1920, Eutin/ Holstein
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Baumanns Renette, Apfelbaum Busch
30,00 €
|
Zusätzliche Information
| Preis | 45,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Vahldiks Sämling Nr. 3, Holsteiner Gelber Cox, Holstein, Cox Holsteiner |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | Nein |
| Lager-Eignung | Nein |
| Pflanzen-Robustheit | Nein |
| Anbauempfehlung | Nein |
| Anbauwert | Nein |
| Geschmack | grobzellig, würzig aromatisch |
| Saftgehalt | Nein |
| Fleisch-Festigkeit | Nein |
| Erntereif | Oktober |
| Genussreif | Oktober, November, Dezember |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Kuchenobst, Backobst |
| Besonderheiten | Vitamin C: 15mg/100g |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Nein |
| Züchtung/Entdeckung | 1920 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Eutin/ Holstein |
| Züchter/ Entdecker | Nein |
| Bodeneignung | Nein |
| Gesundheit | anfällig für Krebs, Schorf und Mehltau |
| Gute Befruchter | Gloster, Goldparmäne, Ingrid Marie, Jamba, James Grieve |
| Grösse | Hochstamm |
| Qualität | Nein |
| Alter | Nein |
| Format | Nein |

