Details
Frucht: säuerlich-süss
Verwendung: Tafel-, Saft- und Mostapfel
Erntereif: Ende September bis Mitte Oktober
Genussreif: Oktober bis Januar/ Februar
Baum: erreicht hohes Alter, hohe Fruchterträge, aber alternierend, Baum sehr robust
Herkunft: 1864, Burscheid
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Glasrenette, Herrenapfel, Käsapfel, Loskrieger, Zwiebelapfel |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | o befriedigend |
| Lager-Eignung | + gut |
| Pflanzen-Robustheit | + gut |
| Anbauempfehlung | + sehr anbauwürdig |
| Anbauwert | Alte Sorte, die gerade durch ihr gutes Aussehen und ihr weiches Fruchtfleisch ihre Liebhaber hat. Die Gesundheit des Baumes rechtfertigt zudem den Anbau |
| Geschmack | weinsäuerlich mit leichtem Aroma |
| Saftgehalt | mäßig saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest |
| Erntereif | September, Oktober |
| Genussreif | Oktober, November, Dezember, Januar, Februar |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Saft, Wein, Obst-Brand |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Goldrenette, Biesterfelder Renette, Prinz Albrecht, Harbertsrenette |
| Aussehen | Frucht gross und kugelförmig. Farbe grüngelb mit dunkelroter Färbung auf der Sonnenseite. Auffällig sind die hellen Schalenpunkte. Die Stielgrube ist mitteltie. Stiel lang und gleichmässig dick. Kelchgrube relativ flach. |
| Züchtung/Entdeckung | 1864 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Burscheid |
| Züchter/ Entdecker | Lehrer Hesselmann im Garten von Haus Bürgel |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Anfällig für Krebs auf nassen Böden. Sonst sehr robust. |
| Gute Befruchter | Cox's Orange, Croncels, Goldparmäne, Klarapfel, Tumanga |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
