Details
Frucht: fest, knackig, saftig, leicht säuerlich
Verwendung: Frischverzehr
Erntereif: August bis September
Genussreif: August bis Oktober
von 1969
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Jamba 69 |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | Nein |
| Lager-Eignung | + gut |
| Pflanzen-Robustheit | + gut |
| Anbauempfehlung | o anbauwürdig |
| Anbauwert | Nein |
| Geschmack | aromatisch, fruchtig |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | knackig |
| Erntereif | September |
| Genussreif | September, Oktober |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Saft, Wein, Obst-Brand |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht mittelgross bis gross. Form mittelbauchig, teils mit Kanten versehen. Schale gelblich grün, auf der Sonnenseite karminrot mit etwas bläulichem Schimmer. |
| Züchtung/Entdeckung | 1969 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Jork |
| Züchter/ Entdecker | Obstbauversuchsanstalt Jork |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Anfällig für Obstbaumkrebs, mässig empfindlich für Schorf und resistent gegenüber Mehltau. |
| Gute Befruchter | Alkmene, Cox Orange, Ingrid Marie, James Grieve, Landsberger Renette |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | Nein |
| Format | wurzelnackt |
