Details
Synonyme: Blumenkalvill
Frucht: sehr saftig, mit edlem fruchtigem Aroma
Verwendung: Tafelapfel, Brennfrucht
Erntereif: Anfang September
Genussreif: September bis November
Baum: anfällig für Schorf, Mehltau und Spätfröste
Herkunft: 1669, Dänemark
Zusätzliche Information
| Preis | 30,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | In der Pflanzung vorhanden und lieferbar. |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Blumenkalvill, Gravensteiner, Grave Stige, Pomme Gravenstein, Sommerkönig |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + gut |
| Lager-Eignung | - ausreichend |
| Pflanzen-Robustheit | o befriedigend |
| Anbauempfehlung | + sehr anbauwürdig |
| Anbauwert | Graventseiner benötigt Schnittmassnahmen. |
| Geschmack | sehr saftig, mit edelstem fruchtigem Aroma, süss, weinsäuerlich |
| Saftgehalt | sehr saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest, mittelfest |
| Erntereif | August, September |
| Genussreif | September, Oktober, November |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen, Saft, Wein, Obst-Brand |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Dülmener, Jakob Fischer, Geflammter Kardinal |
| Aussehen | Frucht gross, unregelmässig, konisch zur Kelchgrube zulaufend. Farbe orange-rot und mittelrot geflammt. Stielgrube tief. Stiel dick, kurz und verholzt. Kelchgrube tief. |
| Züchtung/Entdeckung | 1669 |
| Land | Dänemark |
| Ort | Nein |
| Züchter/ Entdecker | Nein |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Anfällig für Schorf und Mehltau. Sonst robust. |
| Gute Befruchter | Ananasrenette, Berner Rosenapfel, Cox's Orange, Croncels, Golden Delicious, Goldparmäne, Ingrid Marie, James Grieve, Klarapfel, Oldenburg |
| Grösse | Busch |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
