Details
Frucht: feinzellig, saftig, edel aromatisch
Verwendung: Tafelapfel
Erntereif: Anfang Oktober
Genussreif: bis Februar
Baumanfällig: für Schorf, aber kaum für Mehltau, benötigt guten Boden
Herkunft: 1897, Bredford in England
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Cox Orange, Apfel Busch
30,00 €
|
Holsteiner Cox, Apfel Busch
30,00 €
|
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Nein |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + gut |
| Lager-Eignung | + gut |
| Pflanzen-Robustheit | o befriedigend |
| Anbauempfehlung | o anbauwürdig |
| Anbauwert | Nein |
| Geschmack | saftig, sehr aromatisch, süss-sauer |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest |
| Erntereif | September, Oktober |
| Genussreif | Oktober, November, Dezember, Januar, Februar |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Cox Orange, Holsteiner Cox, Krügers Dickstiel |
| Aussehen | Frucht mittelgross, rundlich-bauchig. Farbe grün mit orangerotem Überzug. Schale hat helle Schalenpunkte. |
| Züchtung/Entdeckung | 1897 |
| Land | England |
| Ort | Bredford |
| Züchter/ Entdecker | Nein |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Eine für Schorf anfällige Sorte. Nicht sehr frostempfindlich. Ausgeglichenes Klima erforderlich. |
| Gute Befruchter | Cox's Orange, Croncels, Elstar, Golden Delicious, Goldparmäne, James Grieve, Oldenburg |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |


