Details
Synonym: Horneburger, Horneburger Pfannkuchen
Frucht: saftig und feinsäuerlich
Verwendung: Wirtschafts- und Tafelapfel
Erntereif: ab Mitte Oktober
Genussreif: von Januar bis März / April
von 1875
Zusätzliche Information
| Preis | 35,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Nein |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | o befriedigend |
| Lager-Eignung | o befriedigend |
| Pflanzen-Robustheit | o befriedigend |
| Anbauempfehlung | o anbauwürdig |
| Anbauwert | Nur für gute Standorte zu empfehlen. |
| Geschmack | säuerlich, saftig |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest |
| Erntereif | Oktober |
| Genussreif | Januar, Februar, März |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen, Trockenobst, Dörrobst |
| Besonderheiten | Nein |
| Ähnliche Früchte | Nein |
| Aussehen | Frucht gross bis sehr gross, unregelmässig gebaut. Schale grüngelb, rote Deckfarbe. |
| Züchtung/Entdeckung | 1875 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Horneburg an der NIederelbe |
| Züchter/ Entdecker | Zufallssämling |
| Bodeneignung | gute, humose Böden |
| Gesundheit | Sorte für gute Standorte - inbesondere die Künstenregion oder den Bodensee. |
| Gute Befruchter | Cox´s Orangenrenette, Glockenapfel, Gloster, Goldparmäne, Ingrid Marie |
| Grösse | Halbstamm |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |
