Details
Frucht: saftig, süß-säuerlich, aromatisch
Verwendung: Frischverzehr, Mus
Erntereif: Anfang bis Mitte September
Genussreif: September bis November
von 1961
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Goldparmäne, Apfel Busch
30,00 €
|
Zusätzliche Information
| Preis | 30,00 € |
|---|---|
| Steuer | inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Lieferung | Nein |
| Botanischer Name | Nein |
| Synonyme | Müncheberger Orangenapfel |
| andere (z.T. falsche) Schreibweise | Nein |
| Frucht-Qualität | + + sehr gut |
| Lager-Eignung | - ausreichend |
| Pflanzen-Robustheit | + + sehr gut |
| Anbauempfehlung | o anbauwürdig |
| Anbauwert | Aufgrund der Widerstandsfähigkeit und dem sehr guten Geschmack der Früchte als Herbstapfelsorte sehr zu empfehlen. Sehr beliebt bei Direktvermarktern. |
| Geschmack | saftig, süss-sauer, sehr aromatisch, Cox-ähnlich |
| Saftgehalt | saftig |
| Fleisch-Festigkeit | fest |
| Erntereif | September |
| Genussreif | September, Oktober |
| Verwendung | Tafelobst, Frischobst, Mus, Kompott, Einkochen |
| Besonderheiten | Geschmacklich herausragender Apfel. |
| Ähnliche Früchte | Goldparmäne, Geheimrat Dr. Oldenburg, Holsteiner Cox |
| Aussehen | Frucht klein bis mittelgroß. Kelcheinsenkung faltig. Kelch geschlossen. Stiel kurz und dick in enger Stielgrube Schale dünn und glatt. Deckfarbe grünlichgelb mit rot, helle Punkte auf der Schale. |
| Züchtung/Entdeckung | 1930 |
| Land | Deutschland |
| Ort | Müncheberg/ Mark |
| Züchter/ Entdecker | Klostergut Adersleben |
| Bodeneignung | gute, humose Böden, trockene, sandige Böden |
| Gesundheit | Wenig anfällig für Schorf, kaum für Mehltau. Insgesamt sehr robust. |
| Gute Befruchter | Cox Orangenrenette, Golden Delicious, Goldparmäne, James Grieve, Jonathan, Kalco, Oldenburg, Ontarioapfel, Summerred |
| Grösse | Busch |
| Qualität | aus anerkannter BdB-Baumschule |
| Alter | zwei-jährige Veredlung |
| Format | wurzelnackt |

